صوت الشباب 6-4-2021
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم، على النحو التالي:
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2950 | 3.3250 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7110 |
| دينار أردني / شيكل | 4.6350 | 4.7050 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1750 | 1.1850 |
| يورو / شيكل | 3.8950 | 3.9250 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3850 | 1.3950 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9325 | 0.9425 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.5150 | 3.5450 |




