صوت الشباب 19-5-2021
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2400 | 3.2800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7100 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5700 | 4.6300 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2300 |
| يورو / شيكل | 3.9700 | 3.9900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.4150 | 1.4250 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8950 | 0.9025 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6200 | 3.6300 |




